最新動態
- 01YUKEN油研液控單向閥,油研比例閥,油研溢流閥規格參數及相關型號
- 02YUKEN油研DSG-03電磁換向閥,FCG系列流量閥說明書
- 03派克Parker 液壓泵三大類(柱塞泵/葉片泵/齒輪泵)主流系列規格參數匯總
- 04PARKER派克PD100變量柱塞泵,派克柱塞泵PV032R1K1
- 05適配重載場景的A3H系列柱塞泵有哪些特點?YUKEN油研A3H柱塞泵規格參數
- 06如何選擇適合特定應用場景的A3H系列柱塞泵型號
- 07博世力士樂Rexroth,Parker派克,Danfoss丹佛斯柱塞泵有哪些區別
- 08丹佛斯Danfoss軸向柱塞泵的詳細產品目錄
- 09博世力士樂、派克、丹佛斯軸向變量柱塞泵完整產品目錄大全

手機:13686884195
電話:0755-29874345
QQ:2737435508
2737435508@qq.com
行業新聞
薩拉米齒輪泵2PE26D-G28P1的參數
發布時間:2026-05-04 15:46:19 
| 型號段 | 含義 |
| :--- | :--- |
| 2PE | 2組(Group 2),E系列齒輪泵 |
| 26 | 理論排量約26 cm3/r(實際25.8-26.6 cm3/r) |
| D | 順時針旋轉(從軸伸端看) |
| G | 油口為G螺紋(BSPP標準) |
| 28 | 軸徑28 mm,歐洲標準1:8錐度 |
| P1 | 標準配置,浮動襯套設計,軸向間隙補償 |
二、核心基礎參數
| 參數項 | 詳細規格 |
| :--- | :--- |
| 制造商 | 意大利Salami(薩拉米)S.p.A. |
| 系列類型 | 鋁合金殼體高壓外嚙合齒輪泵,E系列,2組 |
| 理論排量 | 26 cm3/r(1.63 cu.in/r) |
| 實際排量 | 25.8-26.6 cm3/r |
| 結構材質 | 泵體:鋁合金;法蘭/后蓋:鑄鐵;齒輪:12齒一體式齒輪軸(20CrMnTi合金鋼) |
| 密封配置 | 標準丁腈橡膠(Nitrile),可選氟橡膠(Viton/FKM)用于高溫工況 |
| 重量 | 約4.5 kg(單聯),雙聯約9 kg |
| 流體兼容性 | ISO VG 15-680液壓油或礦物基潤滑油 |
| 介質溫度 | -20°C 至 80°C(標準),氟橡膠密封可達90°C |
| 容積效率 | 高壓下≥95%(浮動襯套補償設計) |
三、壓力與轉速參數
| 壓力等級 | 數值 | 備注 |
| :--- | :--- | :--- |
| 連續工作壓力(P1) | 180 bar(2610 psi) | 長期穩定工作壓力 |
| 間歇壓力(P2) | 200 bar(2900 psi) | 短時工作(≤10%工作周期) |
| 峰值壓力(P3) | 220 bar(3190 psi) | 瞬間沖擊壓力,不可持續 |
| 轉速參數 | 數值 | 備注 |
| :--- | :--- | :--- |
| 最高轉速 | 4000 rpm | 空載或低壓工況 |
| 最低連續轉速(P1壓力下) | 600 rpm | 確保潤滑與容積效率 |
| 推薦工作轉速 | 800-3200 rpm | 平衡效率與壽命 |
| 旋轉方向 | 順時針(CW) | 從軸伸端觀察(D標識) |
四、結構與安裝參數
| 結構項 | 規格詳情 |
| :--- | :--- |
| 齒輪設計 | 12齒一體式齒輪軸,浮動襯套軸向間隙補償,DU耐磨軸承 |
| 軸型規格 | 28 mm直徑,歐洲標準1:8錐度,M12×1.25螺紋固定,GR.2等級 |
| 安裝法蘭 | 歐洲標準(71.5×96.2 mm),可兼容SAE-A 2螺栓法蘭 |
| 油口配置 | G螺紋(BSPP):吸油口G3/4",壓油口G1/2"(G標識) |
| 可選配置 | 后置集成閥(溢流閥VS40、單向閥等),雙軸封,花鍵軸替代錐度軸 |
| 特性優勢 | 模塊化設計,緊湊體積,高抗污染能力,可多聯泵組合使用 |
五、性能與應用參數
| 性能項 | 數值 | 應用場景 |
| :--- | :--- | :--- |
| 最大流量 | 約104 L/min(4000 rpm時) | 工程機械:叉車、裝載機、小型挖掘機 |
| 最大功率 | 約24 kW(32.6 hp) | 環衛車輛:掃路車、灑水車 |
| 運行噪聲 | ≤75 dB(A) | 農業機械:拖拉機、收獲機 |
| 適用系統 | 中小型液壓動力單元,高壓油循環系統 | 工業液壓:機床、壓力機、注塑機 |
六、型號擴展說明
- 2PE26D-G28P1-V:帶氟橡膠(Viton)密封版本
- 2PE26D-G28P1-V-VS40:帶氟橡膠密封+集成40 bar溢流閥版本
- 2PE26D-G28P1雙聯:總排量約52 cm3/r,連續壓力180 bar,峰值壓力220 bar
相關新聞
Berarma布萊瑪葉片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M規格參數,型號說明
2026-05-18 14:26:12
Berarma 布萊瑪葉片泵 01-PHP-05-16-FHRM和02-PSP2-31-F-H-R-M的規格參數及型號說明如下: 一、01-PHP-05-16-FHRM葉片泵 規格參數: 排量:16 cm3/rev ...
美國伊頓威格士電磁閥的未來發展,VICKERS液壓油泵
2026-02-26 15:17:12
美國伊頓威格士電磁閥作為伊頓集團流體動力部門旗下的知名品牌,其未來發展前景被廣泛看好。以下是對美國伊頓威格士電磁閥未來發展的詳細分析: 一、市場需求增長 隨著工業自動化和智能制造技術的快速發展,電磁閥作為工業...
YUKEN油研PV2R系列,SVPF系列,50T/150T系列葉片泵性能參數
2026-03-02 14:52:54
以下是對YUKEN油研PV2R系列、SVPF系列以及50T/150T系列葉片泵性能參數的詳細介紹: 一、PV2R系列葉片泵性能參數 PV2R系列 油研葉片泵 是專為低噪音而開發的高壓...





