最新動態
- 01YUKEN油研液控單向閥,油研比例閥,油研溢流閥規格參數及相關型號
- 02YUKEN油研DSG-03電磁換向閥,FCG系列流量閥說明書
- 03派克Parker 液壓泵三大類(柱塞泵/葉片泵/齒輪泵)主流系列規格參數匯總
- 04PARKER派克PD100變量柱塞泵,派克柱塞泵PV032R1K1
- 05適配重載場景的A3H系列柱塞泵有哪些特點?YUKEN油研A3H柱塞泵規格參數
- 06如何選擇適合特定應用場景的A3H系列柱塞泵型號
- 07博世力士樂Rexroth,Parker派克,Danfoss丹佛斯柱塞泵有哪些區別
- 08丹佛斯Danfoss軸向柱塞泵的詳細產品目錄
- 09博世力士樂、派克、丹佛斯軸向變量柱塞泵完整產品目錄大全

手機:13686884195
電話:0755-29874345
QQ:2737435508
2737435508@qq.com
行業新聞
Parker派克葉片泵雙聯泵T6CC/T6DC/T6EC規格型號參數
發布時間:2026-04-10 15:53:28 最后更新:2026-04-10 16:07:34
一、系列核心概述
| 系列 | 排量范圍(cc/rev) | 連續壓力(bar) | 峰值壓力(bar) | 最高轉速(rpm) | 重量(kg) | 核心特點 | 適用場景 |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| T6CC | 主5.8~50 / 副5.8~50<br>總11.6~100 | 210 | 280 | 2800 | 5.0~20.0 | 小尺寸緊湊,雙路獨立控制,高轉速 | 小型液壓系統、精密機床、多回路輕載場景 |
| T6DC | 主14~50 / 副14~50<br>總28~100 | 210 | 280 | 2500 | 10.0~28.0 | 中尺寸通用,流量匹配廣,高壓穩定 | 通用工業、注塑機、壓鑄機、中型液壓站 |
| T6EC | 主42~85 / 副42~85<br>總84~170 | 210 | 280 | 2200 | 20.0~40.0 | 大尺寸大流量,雙路高壓輸出,可靠性高 | 大型液壓站、冶金設備、船舶機械、重載系統 |
二、T6CC系列(小尺寸雙聯)詳細參數
T6CC為C規格殼體雙聯泵,主副泵排量可自由組合,覆蓋小流量雙路輸出場景,共15種標準排量組合。
| 型號 | 主泵排量(cc/rev) | 副泵排量(cc/rev) | 總排量(cc/rev) | 連續壓力(bar) | 峰值壓力(bar) | 最高轉速(rpm) | 重量(kg) | 理論流量(L/min)@1500rpm |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| T6CC-003-003 | 5.8 | 5.8 | 11.6 | 210 | 280 | 2800 | 5.0 | 17.4 |
| T6CC-003-006 | 5.8 | 11.6 | 17.4 | 210 | 280 | 2800 | 5.2 | 26.1 |
| T6CC-003-008 | 5.8 | 15.5 | 21.3 | 210 | 280 | 2800 | 5.3 | 31.9 |
| T6CC-003-010 | 5.8 | 19.3 | 25.1 | 210 | 280 | 2800 | 5.5 | 37.6 |
| T6CC-006-006 | 11.6 | 11.6 | 23.2 | 210 | 280 | 2800 | 5.5 | 34.8 |
| T6CC-008-008 | 15.5 | 15.5 | 31.0 | 210 | 280 | 2800 | 5.8 | 46.5 |
| T6CC-010-010 | 19.3 | 19.3 | 38.6 | 210 | 280 | 2800 | 6.0 | 57.9 |
| T6CC-012-012 | 23.2 | 23.2 | 46.4 | 210 | 280 | 2800 | 6.2 | 69.6 |
| T6CC-014-014 | 27.1 | 27.1 | 54.2 | 210 | 280 | 2800 | 6.5 | 81.3 |
| T6CC-017-017 | 32.6 | 32.6 | 65.2 | 210 | 280 | 2800 | 7.0 | 97.8 |
| T6CC-020-020 | 38.1 | 38.1 | 76.2 | 210 | 280 | 2800 | 7.5 | 114.3 |
| T6CC-025-025 | 47.6 | 47.6 | 95.2 | 210 | 280 | 2800 | 8.5 | 142.8 |
| T6CC-031-031 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 210 | 280 | 2800 | 10.0 | 150.0 |
| T6CC-031-025 | 50.0 | 47.6 | 97.6 | 210 | 280 | 2800 | 9.5 | 146.4 |
| T6CC-031-017 | 50.0 | 32.6 | 82.6 | 210 | 280 | 2800 | 9.0 | 123.9 |
三、T6DC系列(中尺寸雙聯)詳細參數
T6DC為D規格殼體雙聯泵,是工業應用最廣泛的系列,主副泵排量組合靈活,適配中流量雙路高壓場景,共18種標準排量組合。
| 型號 | 主泵排量(cc/rev) | 副泵排量(cc/rev) | 總排量(cc/rev) | 連續壓力(bar) | 峰值壓力(bar) | 最高轉速(rpm) | 重量(kg) | 理論流量(L/min)@1500rpm |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| T6DC-014-014 | 14.0 | 14.0 | 28.0 | 210 | 280 | 2500 | 10.0 | 42.0 |
| T6DC-014-017 | 14.0 | 17.0 | 31.0 | 210 | 280 | 2500 | 10.2 | 46.5 |
| T6DC-017-017 | 17.0 | 17.0 | 34.0 | 210 | 280 | 2500 | 10.5 | 51.0 |
| T6DC-020-020 | 20.0 | 20.0 | 40.0 | 210 | 280 | 2500 | 11.0 | 60.0 |
| T6DC-024-024 | 24.0 | 24.0 | 48.0 | 210 | 280 | 2500 | 11.5 | 72.0 |
| T6DC-028-028 | 28.0 | 28.0 | 56.0 | 210 | 280 | 2500 | 12.0 | 84.0 |
| T6DC-031-031 | 31.0 | 31.0 | 62.0 | 210 | 280 | 2500 | 12.5 | 93.0 |
| T6DC-035-035 | 35.0 | 35.0 | 70.0 | 210 | 280 | 2500 | 13.0 | 105.0 |
| T6DC-038-038 | 38.0 | 38.0 | 76.0 | 210 | 280 | 2500 | 13.5 | 114.0 |
| T6DC-042-042 | 42.0 | 42.0 | 84.0 | 210 | 280 | 2500 | 14.0 | 126.0 |
| T6DC-045-045 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 210 | 280 | 2500 | 14.5 | 135.0 |
| T6DC-050-050 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 210 | 280 | 2500 | 15.0 | 150.0 |
| T6DC-050-038 | 50.0 | 38.0 | 88.0 | 210 | 280 | 2500 | 14.2 | 132.0 |
| T6DC-050-031 | 50.0 | 31.0 | 81.0 | 210 | 280 | 2500 | 13.8 | 121.5 |
| T6DC-045-028 | 45.0 | 28.0 | 73.0 | 210 | 280 | 2500 | 13.2 | 109.5 |
| T6DC-042-024 | 42.0 | 24.0 | 66.0 | 210 | 280 | 2500 | 12.8 | 99.0 |
| T6DC-038-020 | 38.0 | 20.0 | 58.0 | 210 | 280 | 2500 | 12.2 | 87.0 |
| T6DC-035-014 | 35.0 | 14.0 | 49.0 | 210 | 280 | 2500 | 11.8 | 73.5 |
四、T6EC系列(大尺寸雙聯)詳細參數
T6EC為E規格殼體雙聯泵,適配大流量雙路高壓場景,主副泵排量組合覆蓋大流量區間,共12種標準排量組合。
| 型號 | 主泵排量(cc/rev) | 副泵排量(cc/rev) | 總排量(cc/rev) | 連續壓力(bar) | 峰值壓力(bar) | 最高轉速(rpm) | 重量(kg) | 理論流量(L/min)@1500rpm |
|:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |:--- |
| T6EC-042-042 | 42.0 | 42.0 | 84.0 | 210 | 280 | 2200 | 20.0 | 126.0 |
| T6EC-045-045 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 210 | 280 | 2200 | 21.0 | 135.0 |
| T6EC-050-050 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | 210 | 280 | 2200 | 22.0 | 150.0 |
| T6EC-052-052 | 52.0 | 52.0 | 104.0 | 210 | 280 | 2200 | 23.0 | 156.0 |
| T6EC-057-057 | 57.0 | 57.0 | 114.0 | 210 | 280 | 2200 | 24.0 | 171.0 |
| T6EC-062-062 | 62.0 | 62.0 | 124.0 | 210 | 280 | 2200 | 25.0 | 186.0 |
| T6EC-066-066 | 66.0 | 66.0 | 132.0 | 210 | 280 | 2200 | 26.0 | 198.0 |
| T6EC-070-070 | 70.0 | 70.0 | 140.0 | 210 | 280 | 2200 | 27.0 | 210.0 |
| T6EC-080-080 | 80.0 | 80.0 | 160.0 | 210 | 280 | 2200 | 29.0 | 240.0 |
| T6EC-085-085 | 85.0 | 85.0 | 170.0 | 210 | 280 | 2200 | 30.0 | 25
相關新聞
Berarma布萊瑪葉片泵01-PHP-05-16-FHRM,02-PSP2-31-F-H-R-M規格參數,型號說明
2026-05-18 14:26:12
Berarma 布萊瑪葉片泵 01-PHP-05-16-FHRM和02-PSP2-31-F-H-R-M的規格參數及型號說明如下: 一、01-PHP-05-16-FHRM葉片泵 規格參數: 排量:16 cm3/rev ...
意大利bondioli邦貝齒輪泵型號系列,Bondioli&Pavesi齒輪油泵
2026-05-16 11:44:34
意大利 Bondioli邦貝齒輪泵 擁有多個型號系列,以滿足不同領域和應用的需求。以下是一些常見的Bondioli邦貝齒輪泵型號系列及其特點...
意大利VIVOLO維沃爾齒輪泵產品特點,型號及應用
2026-03-23 18:14:28
意大利VIVOLO齒輪泵擁有多種型號,以滿足不同客戶的需求和應用場景。以下是一些常見的VIVOLO齒輪泵型號及其特點: XV1P系列: 型號示例:XV1P/3.8、XV1P/4.3等。 特點:該系列齒輪泵結構緊湊,性...





